Lectura práctica del precio de la luz, ordenada por horas futuras
Tabla PVPC con una carcasa más clara y útil.
Aquí se muestran los precios horarios disponibles desde este momento en adelante, a partir de los datos locales descargados de REE.
Precios PVPC disponibles
Vista ordenada cronológicamente para hoy y mañana, excluyendo las franjas ya pasadas.
Precio actual
0,21466 €/kWh
214,66 €/MWh 2026-11-08 08:14 · tramo 08-00Precio mínimo
0,13996 €/kWh
139,96 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadasPrecio máximo
0,23638 €/kWh
236,38 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadas| Fecha | Hora | Precio (€/kWh) | Precio (€/MWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 08-00 | 0,21466 | 214,66 |
| 2026-11-08 | 09-00 | 0,18968 | 189,68 |
| 2026-11-08 | 10-00 | 0,17900 | 179,00 |
| 2026-11-08 | 11-00 | 0,15001 | 150,01 |
| 2026-11-08 | 12-00 | 0,13996 | 139,96 |
| 2026-11-08 | 13-00 | 0,14502 | 145,02 |
| 2026-11-08 | 14-00 | 0,16023 | 160,23 |
| 2026-11-08 | 15-00 | 0,17500 | 175,00 |
| 2026-11-08 | 16-00 | 0,19008 | 190,08 |
| 2026-11-08 | 17-00 | 0,21733 | 217,33 |
| 2026-11-08 | 18-00 | 0,23480 | 234,80 |
| 2026-11-08 | 19-00 | 0,22605 | 226,05 |
| 2026-11-08 | 20-00 | 0,22907 | 229,07 |
| 2026-11-08 | 21-00 | 0,23480 | 234,80 |
| 2026-11-08 | 22-00 | 0,23638 | 236,38 |
| 2026-11-08 | 23-00 | 0,22605 | 226,05 |
Los datos mostrados proceden de los JSON locales alimentados desde REE. Se ofrecen con fines informativos y conviene contrastarlos con la fuente oficial si necesitas verificación final.